== > ARMAS < ==
ARCO | NOME | SKILL PARA USAR | ATTACK | PREÇO PLAYER NORMAL | PREÇO PLAYER ![]() | PREÇO NPC | DROPA DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Training Bow | - | 1 Attack | COMPRA NPC | 5000 | 1 | NPC: 2 | |
Wooden Bow | - | 3 Attack | COMEÇA | - | 5 | COMEÇA | |
Primitive Bow | 20 Distance | 4 Attack | 2 | 1 30 | 1 50 | NPC: 3 | |
Forest Bow | 30 Distance | 5 Attack | 9-20 | 10-20 | 7 | Deerstalker | |
Emerald Bow | 40 Distance | 6 Attack | 30-40 | 1-3 | 20 | Imp Ranger | |
Lupin's Bow | 40 Distance | 6 Attack | SEM PREÇO | SEM PREÇO | NAO VENDE | GANHA DO LIAM | |
Dugor Bow | 50 Distance | 7 Attack | 30-40 | 100-150 | 2 | Dugor BOSS | |
Angelic Bow | 60 Distance | 8 Attack | 90-100 | 300-500 | 1 50 | Behemoth |
== > FLECHAS < ==
*ATUALMENTE SÓ EXISTE ESSES 3 TIPOS DE FLECHAS CONHECIDA " ELITES "
Flecha | NOME | SKILL PARA USAR | STATUS | PREÇO PLAYER ![]() | PREÇO NO NPC ( A CADA 100) E DROPA DE |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Arrows | - | - | NÃO TEM PREÇO | NPC: 10, Troll Ranger | |
Elven Arrows | 30 Distance | 10 Distance | NÃO TEM PREÇO | NPC: 50, Deerstalker | |
Fire Arrows | 50 Distance | 20 Distance | NÃO TEM PREÇO | NPC: 1 50 Imp Ranger |
== > CAPACETES < ==
CAPACETE | NOME | LEVEL PARA USAR | STATUS | PREÇO PLAYER NORMAL | PREÇO PLAYER ![]() | PREÇO NPC | DROPA DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather Cap | - | - | - | 1 | 20 | NPC: 50 Troll | |
Silk Bandana | - | 1 Distance | 6-16 | 1-3 | 2.5 | Spider | |
Crown Hemet | 40 Level | 2 Distance | 1 80 | 10-20 | 80 | Fireling Lava Slime |
== > ARMADURAS < ==
ARMOR | NOME | LEVEL PARA USAR | STATUS |
PREÇO
PLAYER NORMAL | PREÇO PLAYER ![]() | PREÇO NPC | DROPA DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloth Shirt | - | - | - | 1 | 5 | NPC: 10Troll | |
Leather Vest | - | 2 Distance | 3 | 1-3 | 1.5 | NPC: 3 Troll Ranger | |
Linothorax Chest | - | 4 Distance | 15-30 | 30-60 | 5 | Widow | |
Heroic Cloak | - 40 Level | 5 Distance | 1 80 | 10-20 | 80 | Harbinger |
== > LUVAS < ==
LUVAS | NOME | LEVEL PARA USAR | STATUS |
PREÇO
PLAYER NORMAL | PREÇO PLAYER ![]() | PREÇO NPC | DROPA DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather Gloves | - | - | - | 1 | 25 | NPC: 50Troll | |
Trueshot Gloves | - | 1 Distance | 10-20 | 30-50 | 9 | EmberWyrm | |
Royal Gloves | 50 Level | 2 Distance | 1-2 | 2-4 | 1 | Water Slime |
== > BOTAS < ==
BOTAS | NOME | LEVEL PARA USAR | STATUS | PREÇO PLAYER NORMAL | PREÇO PLAYER ![]() | PREÇO NPC | DROPA DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather Boots | - | - | - | 1 | 10 | NPC: 25 Troll | |
Steady Boots | - | 1 Distance | 10-20 | 30-50 | 8 | Slime | |
Kael's Boots | 40 Level | 2 Distance | 1-2 | 3-6 | 80 | Lava Slime | |
Emerald Boots | 60 Level | 3 Distance | 10 | 40-50 | 1 20 | Behemoth |
== > COLAR < ==
*Não Precisa De LVL
Colar | Item name | STATUS | PREÇO PLAYER NORMAL | PREÇO PLAYER ![]() | PREÇO NPC | DROPA DE |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarnished Necklace | 1 Stamina 1 Spirit | 6-12 |
20-40
| 1 | Troll Warlord, Troll Mage | |
Impish Spark | 2 Distance | 15-30 | 4-9 | 12 | Imp |
== > ANEIS < ==
BOTAS | NOME | LEVEL PARA USAR | STATUS | PREÇO PLAYER NORMAL | PREÇO PLAYER ![]() | PREÇO NPC | DROPA DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance Ring | - | 2 Distance | 10-20 | 1-3 | 1 | Deerstalker | ||
Life Ring | - | 2 Stamina | 5-30 | 6-12 | 5 | Felwalker | ||
Forest Ring | 50 Level | 3 Distance | 2-3 | 5-10 | 1 20 | Water Slime | ||
Liam's Blessing | - | 2 Stamina, 5 Melee5 Distance, 5 Magic | - | 5000 | NÃO VENDE | GANHA DO LIAM |